






| RS | GPR | RS1 | X-POWER | |
| LOOK | 10 | 9 | 9 | 8 |
| FINITION | 9 | 8 | 8 | 10 |
| EQUI.TECHN. | 10 | 9 | 7 | 8 |
| EQUI.PRAT. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| TOTAL | 36 | 33 | 31 | 33 |
| RS | GPR | RS1 | X-POWER | |
| ACCELERATION | 9 | 8 | 9 | 9 |
| ALLONGE | 9 | 10 | 9 | 9 |
| BOITE | 7 | 8 | 7 | 7 |
| TOTAL | 25 | 26 | 25 | 25 |
| RS | GPR | RS1 | X-POWER | |
| POS.COND. | 9 | 8 | 9 | 10 |
| CONFORT | 7 | 6 | 7 | 8 |
| TENUE ROUTE | 10 | 10 | 8 | 10 |
| MANIABILITE | 6 | 6 | 7 | 6 |
| FREINAGE | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CIRCUIT | 10 | 10 | 8 | 9 |
| TOTAL | 52 | 50 | 49 | 53 |
| RS | GPR | RS1 | X-POWER | |
| MON CHOIX PERSO,POUR ROULER 100%SPORT: | ||||
| APRILIA RS 50 OU DERBI GPR | ||||
| POUR ROULER TRANQUILLE: | ||||
| MBK X-POWER | ||||
| POUR LES PAS GRANDS: | ||||
| RJ RS1 | ||||
| POUR LES PAS RICHES: | ||||
| DERBI GPR |